Λεπτομέρειες:
|
Ταχύτητα: | 0,4 m/s | Τρόπος ελέγχου: | VVVF inveter |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 3phase 380VAC | πάτωμα: | Χάλυβας γεφυρών |
Roping: | 4:1 2:1 | Οδηγός ραγών: | Στερεός χάλυβας 4 rowes ή 6 rowes |
Μηχανή εργαλείων: | 4KW | ||
Υψηλό φως: | Ανελκυστήρας εμπορικών αυτοκινήτων του ΦΟΎΤΖΙ,5000KG ανελκυστήρας εμπορικών αυτοκινήτων,Ανελκυστήρας εγχώριου φορτίου ανοξείδωτου καθρεφτών |
Ανελκυστήρας φορτίου ανελκυστήρων αυτοκινήτων οικοδόμησης ανελκυστήρων αγαθών εργοστασίων του ΦΟΎΤΖΙ Κίνα με τη φτηνή χρήση τιμών στην αποθήκη εμπορευμάτων
Η ιδιαίτερα ακριβής ισοπέδωση
Υιοθετεί την υψηλής ευκρίνειας τεχνολογία κωδικοποίησης για να κάνει την ισοπεδώνοντας ακρίβεια των ανελκυστήρων σε 5mm.
Σύστημα προστασίας κουρτινών υπέρυθρου φωτός
Μέσα σε ολόκληρο το ύψος της πόρτας αυτοκινήτων, το υπέρυθρο σύστημα προστασίας κουρτινών ακτίνων οπτικό με την υψηλή επαγωγή και η ευαισθησία εγκαθίστανται για να εγγυηθούν την ασφάλεια των αγαθών και των ανθρώπων για να έρθουν μέσα και έξω από τον ανελκυστήρα.
Προστατευτικό κιγκλίδωμα αντι-προσκρούσεων
Το ειδικό σχέδιο του προστατευτικού κιγκλιδώματος αντι-προσκρούσεων κάνει το αυτοκίνητο να πάρει την πολυ-προστασία.
Μηχανή μετατροπής συχνότητας
Χαρακτηριστικά της ασύγχρονης μηχανής έλξης μετατροπής συχνότητας, όπως ακίνδυνα, υψηλή αποδοτικότητα, ενέργεια - αποταμίευση, ομαλή λειτουργία και καλή εκτέλεση λίπανσης, ικανοποιήστε πολύ τη υψηλή ζήτηση των χρηστών στη σταθερότητα των ανελκυστήρων, ενέργεια - αποταμίευση και ομαλή λειτουργία.
GuangDong η επιχείρηση ανελκυστήρων fuji εμμένει στον προηγμένο διεθνή διοικητικό τρόπο ανελκυστήρων και τα καινοτόμα φρούτα στον τεχνικό τομέα. Εισάγει ενεργά τον πρώτης τάξεως εξοπλισμό κατασκευής ανελκυστήρων. Καθιερώνει το τέλειο και ανώτερο σύστημα προϊόντων. Παίρνει τις διοικητικές ιδέες «από, αξιότιμο, υπόσχεση-κράτηση, συνεργασία και διπλός-κερδίζει» .it συμμετέχει στην καινοτομία sci-τεχνολογία.
Είναι κύριο των πολλαπλάσιων αρχικών βασικών τεχνολογιών. Αυτή τη στιγμή, τα προϊόντα καλύπτουν τον ανελκυστήρα επιβατών (μικρό δωμάτιο μηχανών, βιλών τύπων έλξης ανελκυστήρας), τον ανελκυστήρα φορτίου elevator.automobile, την κυλιόμενη σκάλα, που κινούν τη σειρά περιπάτων κ.λπ. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη, εκτελεί τον τρόπο λειτουργίας αγοράς που ενσωματώνει την κατασκευή, τις πωλήσεις, την εγκατάσταση, την επισκευή και τη συντήρηση σε μια. Σχεδιάζει και παράγει τα διαφορετικά είδη ανελκυστήρων πληθυντικού σύμφωνα με του χρήστη πραγματικού.
Είναι κύριο των πολλαπλάσιων αρχικών βασικών τεχνολογιών. Αυτή τη στιγμή, τα προϊόντα καλύπτουν τον ανελκυστήρα επιβατών (μικρό δωμάτιο μηχανών, βιλών τύπων έλξης ανελκυστήρας), τον ανελκυστήρα φορτίου elevator.automobile, την κυλιόμενη σκάλα, που κινούν τη σειρά περιπάτων κ.λπ. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη, εκτελεί τον τρόπο λειτουργίας αγοράς που ενσωματώνει την κατασκευή, τις πωλήσεις, την εγκατάσταση, την επισκευή και τη συντήρηση σε μια. Σχεδιάζει και παράγει τα διαφορετικά είδη ανελκυστήρων πληθυντικού σύμφωνα με του χρήστη πραγματικού.
<>
Φορτίο (κλ) | Ταχύτητα (m/s) | Τρόπος ελέγχου | Εσωτερικό μέγεθος αυτοκινήτων (χιλ.) | Μέγεθος πορτών (χιλ.) | Hoistway (χιλ.) | Δωμάτιο γεννητριών με έναν ανελκυστήρα (χιλ.) | Δωμάτιο γεννητριών με τον ανελκυστήρα δύο (χιλ.) | ||||||||||
C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Χωρητικότητα φορτίων | 2000kg-5000kg |
ταχύτητα | 0.5m/s-2m/s |
Τύπος κίνησης | AV, VVVF, |
Τύπος δωματίων μηχανών | room&machine μηχανών roomless |
Έλεγχος | Πλήρης συλλογή |
Σύστημα ελέγχου | Μονάρχης Nice3000 |
Υλικό | πιάτο χάλυβα ψεκασμού/hairline SS/mirror χαραγμένο SS/mirror SS/glass |
Τύπος τρεξίματος | Μονοκατευθυντικός/έλεγχος παραλλήλου/ομάδας |
Εξουσιοδότηση | 1year |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Feng
Τηλ.:: +13928523665