Λεπτομέρειες:
|
Ταχύτητα: | 0.5m/s | Ικανότητα: | 5000P/h |
---|---|---|---|
Παράδοση: | 30days | Αυτόματο τρέξιμο: | ο αισθητήρας ανιχνεύει |
Inveter: | VVVF ελεγχόμενο | ||
Υψηλό φως: | TUV κινούμενη διάβαση πεζών αερολιμένων,Ελεγχόμενη VVVF κινούμενη διάβαση πεζών αερολιμένων,0.65m/s κυλιόμενες σκάλες και travelators |
Ελεγχόμενα VVVF κυλιόμενες σκάλες και Travelators διάβασης πεζών 0.65m/s αερολιμένων κινούμενα
Τύπος προϊόντων | κεκλιμένο travelator | κεκλιμένο travelator | travelator διπλός-τόξων | οριζόντιο travelator | |
πρότυπο | XDRM | XDRH | XDRS | Xdrp-μ | Xdrp-χ |
(Γωνία της κλίσης) | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 10°, 11°, 12° | 0° | |
(Πλάτος βημάτων) χιλ. | 1000,800 | 1000,800 | 1000,800 | 1400,1200,1000,800 | |
(Τρέχοντας ταχύτητα) m/s | 0,5 | 0.5/0.65 | 0.5/0.65 | 0,5 | |
(Άνοδος Χ) μ | ≤7 | ≤7 | ≤6 | 0 |
Σημείωση: Όσον αφορά το συγκεκριμένο μέγεθος, παρακαλώ πάρτε το σχέδιο σχεδιαγράμματος κατασκευής υπογράφοντας το κατασκεύασμα ως κριτήριο.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Feng
Τηλ.:: +13928523665