Λεπτομέρειες:
|
Ικανότητα: | 2-18tons | Ταχύτητα: | 0,4 m/s |
---|---|---|---|
Τρόπος ελέγχου: | VVVF inveter | Δύναμη: | 3phase 380VAC |
πάτωμα: | Χάλυβας γεφυρών | Roping: | 4:1 2:1 |
Οδηγός ραγών: | Στερεός χάλυβας 4 rowes ή 6 rowes | Μηχανή εργαλείων: | 4KW |
Υψηλό φως: | roomless ανελκυστήρας τεχνολογίας φορτίου μηχανών,2 φορτίου τόνοι ανελκυστήρων τεχνολογίας,Κάθετος ανελκυστήρας φορτίου ελέγχου VVVF |
2 φορτίου τεχνολογίας ανελκυστήρων VVVF ελέγχου κάθετων τόνοι ανελκυστήρων φορτίου
Στερεά και ανθεκτική καμπίνα
Το μεγάλης έντασης πιάτο που κάμπτει και που διαμορφώνει τις τεχνικές εξασφαλίζει ότι το αυτοκίνητο είναι σταθερό και ανθεκτικό. Το ειδικά σχεδιασμένο προστατευτικό κιγκλίδωμα αντι-προσκρούσεων μπορεί να εξοπλιστεί πρόσθετα για να εγγυηθεί την πολυ-προστασία στο αυτοκίνητο.
Η ιδιαίτερα ακριβής ισοπέδωση
Υιοθετεί την υψηλής ευκρίνειας τεχνολογία κωδικοποίησης για να κάνει την ισοπεδώνοντας ακρίβεια των ανελκυστήρων σε 5mm.
Σύστημα προστασίας κουρτινών υπέρυθρου φωτός
Μέσα σε ολόκληρο το ύψος της πόρτας αυτοκινήτων, το υπέρυθρο σύστημα προστασίας κουρτινών ακτίνων οπτικό με την υψηλή επαγωγή και η ευαισθησία εγκαθίστανται για να εγγυηθούν την ασφάλεια των αγαθών και των ανθρώπων για να έρθουν μέσα και έξω από τον ανελκυστήρα.
Προστατευτικό κιγκλίδωμα αντι-προσκρούσεων
Το ειδικό σχέδιο του προστατευτικού κιγκλιδώματος αντι-προσκρούσεων κάνει το αυτοκίνητο να πάρει την πολυ-προστασία.
Μηχανή μετατροπής συχνότητας
Χαρακτηριστικά της ασύγχρονης μηχανής έλξης μετατροπής συχνότητας, όπως ακίνδυνα, υψηλή αποδοτικότητα, ενέργεια - αποταμίευση, ομαλή λειτουργία και καλή εκτέλεση λίπανσης, ικανοποιήστε πολύ τη υψηλή ζήτηση των χρηστών στη σταθερότητα των ανελκυστήρων, ενέργεια - αποταμίευση και ομαλή λειτουργία.
<>
Μηχανών δωματίων πανοραμικός κατάλογος παραμέτρου ανελκυστήρων τυποποιημένος: | ||||||||
Ικανότητα φόρτωσης | Ταχύτητα | Τυποποιημένο μέγεθος καμπινών | Τυποποιημένο μέγεθος άξονων | Βάθος κοιλωμάτων | Υπερυψωμένος | |||
(κλ) | Πρόσωπα | (m/s) | Πλάτος | Βάθος | Πλάτος | Βάθος | (χιλ.) | (χιλ.) |
(χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | |||||
630 | 8 | 1.0~2.5 | 1300 | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 4200 |
800 | 10 | 1.0~2.5 | 1400 | 1350 | 1900 | 2000 | 1500 | 4200 |
1000 | 13 | 1.0~2.5 | 1600 | 1400 | 2100 | 2100 | 1500 | 4200 |
1350 | 18 | 1.0~2.5 | 1900 | 1600 | 2400 | 2300 | 1500 | 4200 |
1600 | 21 | 1.0~2.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 2400 | 1500 | 4200 |
<>
Αριθ. | Δομή | Υλικό όνομα | Υλικό | Προδιαγραφή |
1 | Υλικά σώματος | Ράγα μολύβδου | χάλυβας μαγγάνιου | 125*125H |
2 | Counter-tops ζευκτόν | Q235C | 12# χάλυβας καναλιών | |
3 | Επάνω στην πλατφόρμα | Q345B | ελεγμένο πιάτο 4mm | |
4 | Βραχίονας κυλίνδρων | Q235 | αρχική ταμπλέτα 9mm | |
5 | συνδέοντας καρφίτσα | θερμική επεξεργασία 45# | Στρογγυλός χάλυβας 60*48mm | |
6 | Αλυσίδα | |||
7 | Γρασσαρισμένα ρουλεμάν | |||
8 | Υδραυλικό σύστημα | Υδραυλικοί κύλινδροι ακρίβειας | ||
9 | Σφραγίζοντας στοιχεία | |||
10 | Υψηλή διοχέτευση με σωλήνες | |||
11 | Ενισχυτική βαλβίδα | |||
12 | Ηλεκτρικός έλεγχος | Ανάδοχος εναλλασσόμενου ρεύματος | CJX1 | |
13 | Διακόπτες ορίου | Yblx-k3-20X/T | ||
14 | Διακόπτης μικροϋπολογιστών | |||
15 | Ηλεκτρικός κινητήρας | 3KW | ||
16 | Τάση | προσαρμοσμένος | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Feng
Τηλ.:: +13928523665